Prono de janvier 2010
Chaque jour 1 cheval plus un couple à jouer
| Course du jour | Prono du jour | gains Cheval Gagnant | gains Cheval placé | gains Couple gagnant | gains couple placé |
|---|---|---|---|---|---|
Vincennes 1 janvier |
Cheval du jour: 214 et le couple : 402/405 | 4.80 | 2.00 | ||
| Vincennes 2 janvier | Cheval du jour: 202 et le couple : 505/502 | 1.20 | |||
| Vincennes 3 janvier | Cheval du jour: 106 et le couple : 505/509 | 1.90 | |||
| Deauville 4 janvier | Cheval du jour: 102 et le couple : 404/402 | 4.90 | 1.50 | ||
| Pau 5 janvier | Cheval du jour: 404 et le couple : 607/612 | 9.20 | 3.50 | ||
| Vincennes 6 janvier | Cheval du jour: 301 et le couple : 607/611 | ||||
| Vincennes 7 janvier | Cheval du jour: 317 et le couple : 606/604 | 5.30 | 2.40 | ||
| Deauville 8 janvier | Cheval du jour: 505 et le couple : 606/616 | 2.20 | |||
| Vincennes 9 janvier | Cheval du jour: 107 et le couple : 606/609 | NP | NP | 2.20 | |
| Vincennes 10 janvier | Cheval du jour: 109 et le couple : 605/613 | 1.50 | |||
| Vincennes 11 janvier | Cheval du jour: 303 et le couple : 604/603 | ||||
| Vincennes 12 janvier | Cheval du jour: 303 et le couple : 615/608 | ||||
| Cagnes sur Mer 13 janvier | Cheval du jour: 313 et le couple : 601/610 | ||||
| Vincennes 14 janvier | Cheval du jour: 313 et le couple : 601/610 | ||||
| Cagnes sur Mer 15 janvier | Cheval du jour: 309 et le couple : 606/608 | 3.20 | 1.90 | 20.40 | 8.90 |
| Vincennes 16 janvier | Cheval du jour: 302 et le couple : 611/608 | 3.80 | 1.80 | 2.90 | 2.00 |
| Vincennes 17 janvier | Cheval du jour: 310 et le couple : 510/506 | 1.70 | |||
| Vincennes 18 Janvier | Cheval du jour: 404 et le couple : 606/607 | ||||
| Pau 19 Janvier | Cheval du jour: 204 et le couple : 609/605 | 1.60 | |||
| Cagnes sur mer 20 janvier | Cheval du jour: 301 et le couple : 608/611 | 1.30 | |||
| Vincennes 21 janvier | Cheval du jour: 312 et le couple : 609/611 | ||||
| Cagnes sur Mer 22 Janvier | Cheval du jour: 404 et le couple : 606/614 | 2.50 | |||
| Vincennes 23 Janvier | Cheval du jour: 306 et le couple : 615/609 | 1.50 | |||
| Vincennes 24 Janvier | Cheval du jour: 312 et le couple : 811/807 | 2.70 | 1.50 | ||
| Cagnes sur Mer 25 janvier | Cheval du jour: 407 et le couple : 301/302 | 6.70 | 1.60 | ||
| Cagnes sur Mer 26 janvier | Cheval du jour: 407 et le couple : 301/302 | 4.30 | |||
| Cagnes sur Mer 27 janvier | Cheval du jour: 414 et le couple : 306/313 | ||||
| Vincennes 28 janvier | Cheval du jour: 412 et le couple : 307/312 | 3.40 | 1.70 | ||
| Pau 29 janvier | Cheval du jour: 407 et le couple : 601/610 | ||||
| Vincennes 30 janvier | Cheval du jour: 308 et le couple : 614/617 | ||||
| Vincennes 31 Janvier | Cheval du jour: 509 et le couple : 611/603 | 7.30 | 2.60 | 12.20 | 5.60 |
| Janvier 2010 | Total : | 51.3€ |
40.6€ |
35.5€ |
18.7€ |
Mes pronos Tiercé 6 chevaux par course
| Tiercé du jour | Prono du jour | Arrivée | Gains |
|---|---|---|---|
| Vincennes C1 1 janvier 2010 | 6-1-14-11-19-16 |
14-11-2-6-19 | |
| Vincennes C4 2 janvier 2010 | 3-13-5-11-8-2 |
5-8-15-12-13 | |
| Vincennes C4 3 janvier 2010 | 9-3-2-4-10-6 |
9-3-5-4-12 | |
| Deauville C2 4 janvier 2010 | 14-13-2-16-3-6 |
13-8-16-7-5 | |
| Pau C1 5 janvier 2010 | 9-6-4-10-16-18 |
15-18-7-9-6 | |
| Vincennes 6 janvier 2010 | 6-7-12-8-1-9 |
6-2-12-1-13 | |
| Vincennes 7 janvier 2010 | 14-15-4-17-12-9 |
2-9-17-7-15 | |
| Deauville C2 8 janvier 2010 | 2-16-6-5-10-11 |
6-2-9-12-7 | |
| Vincennes C4 9 janvier 2010 | 5-15-13-3-14-4 |
5-15-13-10-12 | Tiercé Ordre 21€ |
| Vincennes C2 10 janvier 2010 | 5-8-4-16-2-7 |
7-16-5-17-10 | Tiercé Desordre 22.60€ |
| Vincennes C1 11 janvier 2010 | 14-10-13-12-3-15 |
14-7-15-11-8 | |
| Vincennes C1 12 janvier 2010 | 17-10-5-11-14-18 |
17-11-8-19-1 | |
| Cagnes sur Mer C1 13 janvier 2010 | 5-10-12-2-13-8 |
5-8-1-13-2 | |
| Vincennes C1 14 janvier 2010 | 15-11-4-1-8-6 |
1-8-9-4-15 | |
| Cagnes sur Mer C1 15 janvier 2010 | 15-2-3-9-8-5 |
3-10-1-12-15 | |
| Vincennes C4 16 Janvier 2010 | 8-9-15-13-10-5 si NP:4 |
15-13-9-10-6 | Tiercé Desordre 11.60€ |
| Vincennes C4 17 janvier 2010 | 5-3-2-15-7-8 si NP:4 |
3-2-10-5-7 | |
| Vincennes C1 18 Janvier 2010 | 4-7-3-11-9-13 si NP:6 |
7-11-9-13-5 | Tiercé Ordre 78.50€ |
| Pau C1 19 Janvier 2010 | 7-13-6-9-11-10 si NP:12 |
11-14-12-7-1 | |
| Cagnes sur mer 20 janvier 2010 | 7-6-16-2-9-3 si NP:15 |
16-10-11-2-8 | |
| Vincennes 21 janvier 2010 | 8-13-7-6-5-4 si NP:2 |
13-8-2-15-7 | |
| Cagnes sur Mer 22 Janvier 2010 | 2-8-5-10-1-3 si NP:9 |
9-3-6-12-13 | |
| Vincennes 23 Janvier 2010 C4 | 3-14-15-9-6-13 si NP:5 |
9-6-14-8-15 | Tiercé Desordre 12.40€ |
| Vincennes 24 Janvier 2010 C4 | 1-11-13-14-16-6 si NP:9 |
16-14-13-6-15 | Tiercé Desordre 247€ |
| Cagnes sur Mer 25 janvier 2010 C1 | 14-1-6-15-10-5 si NP:12 |
3-14-6-12-16 | |
| Cagnes sur Mer 26 Janvier 2010 | 2-3-6-9-1-5 si NP:10 |
1-15-8-16-17 | |
| Cagnes sur Mer 27 janvier 2010 | 3-4-11-2-6-10 si NP:7 |
10-3-7-4-5 | |
| Vincennes 28 janvier 2010 | 12-16-9-4-13-11 si NP:18 |
4-12-10-13-9 | |
| Pau 29 Janvier 2010 | 3-2-11-6-5-4 si NP:8 |
5-7-14-4-6 | |
| Vincennes 30 janvier 2010 C4 | 14-4-6-1-16-5 si NP:3 |
5-6-14-13-4 | Tiercé Desordre 16.70€ |
| Vincennes 31 janvier 2010 C4 | 4-18-12-5-15-3 si NP:13 |
6-1-18-14-13 | |
| Janvier 2010 | Total: | 409,8€ |
Prono de Fevrier 2010
Chaque jour 1 cheval plus un couple à jouer
| Course du jour | Prono du jour | gains Cheval Gagnant | gains Cheval placé | gains Couple gagnant | gains couple placé |
|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes 1 fevrier 2010 | Cheval du jour: 404 et couplé du jour: 606/609 | ||||
| Vincennes 2 fevrier 2010 | Cheval du jour: 302 et couplé du jour: 512/506 | ||||
| Cagnes sur mer 3 fevrier 2010 | Cheval du jour: 507 et couplé du jour: 610/606 | ||||
| Vincennes 4 fevrier 2010 | Cheval du jour: 411 et couplé du jour: 506/505 | 3.80 | 2.40 | ||
| Pau 5 fevrier 2010 | Cheval du jour: 511 et couplé du jour: 606/602 | ||||
| Vincennes 6 fevrier 2010 | Cheval du jour: 311 et couplé du jour: 605/610 | 3.70 | 2.00 | ||
| Vincennes 7 fevrier 2010 | Cheval du jour: 303 et couplé du jour: 513/503 | ||||
| Vincennes 8 fevrier 2010 | Cheval du jour: 310 et couplé du jour: 518/516 | 2.90 | 1.70 | ||
| Cagnes sur Mer 9 fevrier 2010 | Cheval du jour: 303 et couplé du jour: 506/515 | ||||
| Vincennes 10 fevrier 2010 | Cheval du jour: 203 et couplé du jour: 512/511 | 4.30 | |||
| Vincennes 11 fevrier 2010 | Cheval du jour: 203 et couplé du jour: 809/807 | 2.40 | |||
| Cagnes sur Mer 12 fevrier 2010 | Cheval du jour: 303 et couplé du jour: 607/602 | ||||
| Vincennes 13 fevrier 2010 | Cheval du jour: 209 et couplé du jour: 803/807 | 3.50 | 1.50 | 20.80 | 8.20 |
| Vincennes 14 fevrier 2010 | Cheval du jour: 215 et couplé du jour: 515/511 | 20.10 | 7.80 | ||
| Enghien 15 fevrier 2010 | Cheval du jour: 502 et couplé du jour: 715/710 | ||||
| Enghien 16 fevrier 2010 | Cheval du jour: 402 et couplé du jour: 206/201 | 1.90 | 1.60 | ||
| Cagnes sur mer 17 fevrier 2010 | Cheval du jour: 203 et couplé du jour: 604/602 | ||||
| Vincennes 18 fervier 2010 | Cheval du jour: 205 et couplé du jour: 603/609 | ||||
| Cagnes sur mer 19 fevrier 2010 | Cheval du jour: 114 et couplé du jour: 312/314 | 8.30 | 2.10 | ||
| Cagnes sur mer 20 fevrier 2010 | Cheval du jour: 102 et couplé du jour: 312/314 | 3.80 | 1.40 | ||
| Vincennes 21 fervier 2010 | Cheval du jour: 104 et couplé du jour: 714/715 | ||||
| Vincennes 22 fevrier 2010 | Cheval du jour: 401 et couplé du jour: 216/215 | 8.10 | |||
| Vincennes 23 fevrier 2010 | Cheval du jour: 313 et couplé du jour: 208/215 | 1.70 | |||
| Cagnes sur Mer 24 fevrier 2010 | Cheval du jour: 608 et couplé du jour: 706/714 | ||||
| Vincennes 25 fevrier 2010 | Cheval du jour: 211 et couplé du jour: 806/805 | ||||
| Enghien 26 fevrier 2010 | Cheval du jour: 202 et couplé du jour: 707/711 | 1.40 | |||
| Cagnes sur mer 27 fevrier 2010 | Cheval du jour: 101 et couplé du jour: 604/601 | ||||
| Vincennes 28 fevrier 2010 | Cheval du jour: 107 et couplé du jour: 801/809 | 1.70 | 1.30 | 2.00 | |
| Fevrier 2010 | Total: | 29.6€ | 23.8€ | 40.90€ | 26.1€ |
Mes pronos Tiercé 6 chevaux par course
| Tiercé du jour | Prono du jour | Arrivée | Gains | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes C1 1 Fevrier 2010 | 6-14-12-13-11-4 |
11-4-12-13-9 | Tiercé désordre 58.60€ | ||
| Vincennes C1 2 Fevrier 2010 | 15-3-9-8-10-6 si np:11 |
8-4-10-15-14 | |||
| Cagnes sur Mer 3 fevrier 2010 | 6-1-2-8-7-15 si np:5 |
4-2-6-7-8 | |||
| Vincennes 4 fevrier 2010 | 12-13-11-4-6-10 si np:1 |
13-11-14-4-1 | |||
| Pau 5 fevrier 2010 | 10-13-5-3-12-2 si np:11 |
5-2-17-13-11 | |||
| Vincennes 6 fevrier 2010 C4 | 5-8-4-7-2-3 si np:1 |
8-2-12-13-10 | |||
| Vincennes 7 fevrier 2010 C4 | 8-12-9-4-13-5 si np:15 |
6-4-12-13-10 | |||
| Vincennes 8 fevrier 2010 C1 | 7-12-15-11-1-8 si np:10 |
14-13-7-12-9 | |||
| Cagnes sur mer 9 fevrier 2010 C1 | 4-1-6-10-13-5 si np:8 |
6-14-5-9-8 | |||
| Vincennes 10 fevrier 2010 C1 | 12-7-15-3-5 | ||||
| Vincennes 11 fevrier 2010 C1 | 15-17-10-6-18-8 si np:7 |
15-11-10-13-16 | |||
| Cagnes sur mer 12 fevrier 2010 C1 | 18-12-15-14-8-4 si np:3 |
3-15-12-17-8 | |||
| Vincennes 13 fevrier 2010 C4 | 11-9-13-15-7-4 si np:10 |
6-13-16-10-4 | |||
| Vincennes 14 fevrier 2010 C4 | 9-5-7-12-10-4 si np:1 |
2-1-9-12-7 | |||
| Enghien 15 fevrier 2010 C1 | 12-14-16-5-6-1 si np:10 |
6-4-13-10-9 | |||
| Enghien 16 fevrier 2010 C1 | 11-15-3-9-16-5 si np:2 |
9-16-13-6-15 | |||
| Cagnes sur Mer 17 fevrier 2010 C1 | 10-3-1-12-13-9 si np:4 |
3-10-9-12-11 | Tiercé désordre 45.50€ | ||
| Vincennes 18 fervier 2010 C1 | 13-8-5-1-7-3 si np2 |
1-8-4-6-15 | |||
| Cagnes sur mer 19 fevrier 2010 C2 | 1-8-5-10-3-6 si np:4 |
5-10-6-3-4 | Tiercé Ordre 73€ | ||
| Cagnes sur mer 20 fevrier 2010 | 5-10-16-13-9-3 si np:2 |
4-7-3-5-13 | |||
| Vincennes 21 pas de prono désolé | |||||
| Vincennes 22 fevrier 2010 C1 | 4-12-14-6-10-11 si np:9 |
8-6-9-11-10 | |||
| Vincennes 23 fevrier 2010 C1 | 16-8-12-3-2-9 si np:11 |
12-2-3-8-19 | Tiercé désordre 87.80€ | ||
| Cagnes sur mer pas de prono | |||||
| Vincennes 25 fevrier 2010 C1 | 13-11-2-15-4-7 si np:12 |
15-13-11-6-2 | Tiercé Désordre 8.40€ | ||
| Enghien 26 fevrier 2010 C1 | 5-13-4-2-6-1 si np:11 |
2-5-11-8-13 | |||
| Cagnes sur mer 27 fevrier 2010 C4 | 5-13-4-2-6-1 si np:11 |
5-4-8-1-9 | |||
| Vincennes 28 fevrier 2010 C4 | 2-12-6-4-10-5 si np:13 |
12-4-6-14-5 | Tiercé Désordre 12.20€ | ||
| Fevrier 2010 | Total: | 285.50€ |
Prono de Mars 2010
Chaque jour 1 cheval plus un couple à jouer
| Course du jour | Prono du jour | gains Cheval Gagnant | gains Cheval placé | gains Couple gagnant | gains couple placé |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille borely 1 mars | cheval du jour : 505 et le couple du jour : 601/609 | ||||
| Enghien 2 mars | cheval du jour :205 et le couple du jour : 601/602 | ||||
| Enghien 3 mars | cheval du jour :303 et le couple du jour : 602/606 | ||||
| Vincennes 4 mars | cheval du jour :312 et le couple du jour : 615/613 | ||||
| Deauville 5 mars | cheval du jour :607 et le couple du jour : 702/711 | 5.80 | 2.10 | ||
| Vincennes 6 mars | cheval du jour :503 et le couple du jour : 707/709 | ||||
| Auteuil 7 mars | cheval du jour :605 et le couple du jour : 403/407 | 2.70 | 1.30 | ||
| Saint cloud 8 mars | cheval du jour :408 et le couple du jour : 606/610 | 2.80 | 1.30 | ||
| Enghien 9 mars | cheval du jour :211 et le couple du jour : 403/409 | 4.90 | |||
| Amiens 10 mars | cheval du jour :207 et le couple du jour : 601/607 | 1.30 | 5.60 | 3.00 | |
| Deauville 11 mars | cheval du jour :502 et le couple du jour : 610/609 | ||||
| Deauville 12 Mars | cheval du jour :601 et le couple du jour : 815/818 | ||||
| Saint Cloud 13 Mars | cheval du jour :701 et le couple du jour : 808/810 | ||||
| Auteuil 14 Mars | cheval du jour :201 et le couple du jour : 701/709 | ||||
| Compiegne 15 Mars | cheval du jour :202 et le couple du jour : 603/609 | 3.20 | 1.20 | ||
| Saint Cloud 16 Mars | cheval du jour :203 et le couple du jour : 803/810 | ||||
| Laval 17 Mars | cheval du jour :210 et le couple du jour : 606/608 | ||||
| Deauville 18 Mars | cheval du jour :405 et le couple du jour : 606/602 | ||||
| Caen 19 Mars | cheval du jour :202 et le couple du jour : 404/412 | ||||
| Saint cloud 20 Mars | cheval du jour :302 et le couple du jour : 606/601 | 1.40 | |||
| Auteuil 21 Mars | cheval du jour :101 et le couple du jour : 501/502 | ||||
| Compiegne 22 Mars | cheval du jour :410 et le couple du jour : 704/709 | 1.50 | |||
| Fontainebleau | cheval du jour :202 et le couple du jour : 707/705 | 1.40 | |||
| Pas de prono | |||||
| Deauville 25 Mars | cheval du jour :308 et le couple du jour : 706/711 | ||||
| Deauville 26 Mars | cheval du jour :206 et le couple du jour : 501/502 | ||||
| Vincennes 27 Mars | cheval du jour :205 et le couple du jour : 503/510 | ||||
| Auteuil 28 Mars | cheval du jour :206 et le couple du jour : 503/502 | 2.60 | 1.30 | ||
| Saint Cloud 29 Mars | cheval du jour :204 et le couple du jour : 601/602 | ||||
| Compiegne 30 Mars | cheval du jour :205 et le couple du jour : 302/304 | 2.30 | |||
| marseille 31 mars | cheval du jour :316 et le couple du jour : 401/404 | 7.70 | 3.70 | ||
| Mars 2010 | Total: | 24.8€ | 18.8€ | 5.60€ | 7.9€ |
Mes pronos Tiercé 6 chevaux par course
| Tiercé du jour | Prono du jour | Arrivée | Gains |
|---|---|---|---|
| Marseille Borely 1 mars | 3-1-14-10-8-15 si np:11 | 7-2-4-6-1 | |
| Enghien 2 mars C1 | 6-7-1-12-13-11 si np:9 | 1-11-7-10-12 | Tiercé désordre 152.20€ |
| Enghien 3 mars C1 | 3-9-1-7-6-15 si np:12 | 3-12-1-4-2 | |
| Vincennes 4 mars C1 | 3-7-11-16-10-4 si np:6 | 3-7-8-13-6 | |
| Cagnes sur mer 5 mars C2 | 10-16-9-14-4-17 si np:6 | 6-9-11-18-3 | |
| Vincennes 6 mars C4 | 3-4-9-10-11-8 si np:14 | 10-8-11-14-2 | |
| Auteuil 7 mars C2 | 2-3-13-12-16-17 si np:6 | 11-5-3-2-15 | |
| Saint cloud 8 mars C1 | 1-16-2-4-5-14 si np:15 | 3-4-14-8-13 | |
| Enghien 9 mars C1 | 9-8-3-4-7-1 si np:2 | 9-3-7-8-1 | Tiercé ordre 104€ |
| Amiens 10 mars C1 | 4-3-11-8-10-5 si np:15 | 4-15-11-9-8 | |
| Deauville 11 mars C1 | 17-5-2-3-16-9 si np:10 | 10-2-13-9-11 | |
| Deauville 12 mars C1 | 12-2-17-1-9-7 si np:15 | 13-2-8-1-14 | |
| Saint cloud 13 mars C4 | 7-4-10-1-5-14 si np:6 | 11-7-13-3-8 | |
| Auteuil 14 mars C4 | 11-1-6-5-4-15 si np:7 | 12-16-5-19-2 | |
| Compiegne C1 15 Mars | 2-13-12-7-10-5 si np:4 | 12-16-11-5-14 | |
| Saint Cloud C1 16 Mars | 4-6-16-10-9-7 si NP:18 | 3-16-18-17-5 | |
| Laval C1 17 Mars | 7-2-12-13-4-6 si np:8 | 12-7-8-6-13 | |
| Deauville C1 18 Mars | 2-9-4-7-11-16 si np:1 | 10-11-4-9-15 | |
| Caen C1 19 Mars | 2-3-8-13-4-9 si np:18 | 6-3-8-1-2 | |
| Saint cloud C4 20 Mars | 6-9-11-16-1-7 si np:12 | 7-2-6-1-11 | |
| Auteuil C4 21 Mars | 1-2-5-8-3-17 si np:14 | 17-7-2-8-3 | |
| Compiegne C1 22 Mars | 2-5-4-6-8-1 si np:12 | 9-3-7-12-17 | |
| Fontainebleau C1 23 Mars | 1-2-15-6-14-12 si np:5 | 5-7-2-16-6 | |
| Pas de prono | |||
| Deauville C1 25 Mars | 5-12-7-10-2-3 np:9 | 12-2-9-15-10 | |
| Vincennes C2 26 Mars | 13-15-17-2-8-4 si np:3 | 15-17-11-13-3 | |
| Vincennes C4 27 Mars | 2-6-11-12-18-5 si np:9 | 12-6-1-14-11 | |
| Auteuil C4 28 Mars | 11-7-9-16-18-12 si np:3 | 11-9-18-1-10 | Tiercé ORDRE 319.50 € |
| Saint Cloud 29 Mars C1 | 5-11-16-2-3-1 si np:10 | 5-16-10-13-12 | |
| Compiegne 30 Mars C1 | 9-4-6-2-1-16 si np:7 | 14-17-1-9-5 | |
| Marseille Borelly 31 Mars C1 | 9-8-13-7-12-10 si np:2 | 7-13-2-11-15 | |
| Mars 2010 | Total: | 575.7€ |
Prono d' Avril 2010
Chaque jour 1 cheval plus un couple à jouer
| Course du jour | Prono du jour | /gains Cheval Gagnant | gains Cheval placé | gains Couple gagnant | gains couple placé |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Cloud 1 Avril | cheval du jour : 303 et le couple du jour : 606/610 | 1.20 | |||
| Fontainebleau 2 avril | cheval du jour : 303 et le couple du jour : 405/401 | ||||
| Auteuil 3 avril | cheval du jour : 301 et le couple du jour :601/602 | ||||
| Saint cloud 4 avril | cheval du jour : 207 et le couple du jour :801/813 | 2.40 | 1.40 | ||
| Longchamp 5 avril | cheval du jour : 203 et le couple du jour :402/401 | ||||
| Enghien 6 avril | cheval du jour : 301 et le couple du jour :403/404 | 1.50 | |||
| Angers 7 avril | cheval du jour : 611 et le couple du jour :306/313 | 1.20 | |||
| Maisons Laffite 8 avril | cheval du jour : 211 et le couple du jour :502/509 | 3.10 | 1.50 | ||
| Saint Cloud 9 avril | cheval du jour : 201 et le couple du jour :810/815 | ||||
| Vincennes 10 avril | cheval du jour : 208 et le couple du jour :712/705 | 3.90 | 1.50 | ||
| Longchamp 11 avril | cheval du jour : 603 et le couple du jour :707/705 | ||||
| Enghien 12 avril | cheval du jour : 201 et le couple du jour :505/508 | 2.70 | 1.70 | ||
| Saint Cloud 13 avril | cheval du jour : 303 et le couple du jour :402/409 | 2.80 | 4.10 | ||
| Saint Galmier 14 avril | cheval du jour : 306 et le couple du jour :609/602 | ||||
| Longchamp 15 avril | cheval du jour : 308 et le couple du jour :501/503 | 14.10 | 6.30 | ||
| Vincennes 16 avril | cheval du jour : 302 et le couple du jour :504/506 | 1.90 | 1.10 | 7.00 | |
| Vincennes 17 avril | cheval du jour : 302 et le couple du jour :504/505 | ||||
| Auteuil 18 avril | cheval du jour : 303 et le couple du jour :601/607 | 1.10 | |||
| Maisons Laffitte 19 avril | cheval du jour : 312 et le couple du jour :602/607 | ||||
| Longchamp 20 avril | cheval du jour : 302 et le couple du jour :602/606 | ||||
| Pontchateau 21 avril pas de prono | |||||
| Saint cloud 22 avril | cheval du jour : 301 et le couple du jour :405/411 | ||||
| Enghien 23 avril | cheval du jour : 303 et le couple du jour :402/406 | ||||
| Enghien 24 avril | cheval du jour : 601 et le couple du jour :513/510 | 6.40 | 2.30 | ||
| Longchamp 25 avril | cheval du jour : 603 et le couple du jour :512/505 | ||||
| Auteuil 26 avril | cheval du jour : 305 et le couple du jour :506/505 | ||||
| Chantilly 27 avril | cheval du jour : 301 et le couple du jour :502/501 | ||||
| Agen 28 avril | cheval du jour : 304 et le couple du jour :515/502 | 3.30 | |||
| Longchamp 29 avril | cheval du jour : 310 et le couple du jour :507/502 | 2.10 | |||
| Auteuil 30 avril | cheval du jour : 303 et le couple du jour :507/502 | ||||
| Mars 2010 | Total: | 20.4€ | 21.5€ | 21.1€ | 10.4€ |
Mes pronos Tiercé 6 chevaux par course
| Tiercé du jour | Prono du jour | Arrivée | Gains | CG | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Cloud 1 avril C1 | 5-7-13-14-1-3 si np:11 | 13-3-16-8-7 | 50.40€ |
15.60€ |
|
| Vincennes C2 2 avril | 1-12-3-6-8-4 si np:10 | 1-2-14-15-10 | |||
| Auteuil C4 3 avril | 4-2-14-12-6-17 si np:1 | 12-7-2-4-10 | 19.60€ |
||
| Saint cloud C4 4 avril | 4-2-6-3-1-8 si np:15 | 6-12-4-16-2 | 5.80€ |
||
| Longchamp C1 5 avril | 13-5-3-16-2-6 si np:7 | 17-12-15-9-4 | |||
| Enghien C1 6 avril | 3-6-9-14-18-2 si np:8 | 14-18-2-12-10 | TIERCE ORDRE 269€ | 28.10€ |
46.40€ |
| Angers 7 avril | 17-14-5-2-18-8 si np:11 | 17-10-5-18-8 | 6.90€ |
||
| Maisons Laffitte 8 avril | 4-3-2-14-1-7 si np:8 | 5-1-3-2-15 | 11.40€ |
||
| Vincennes 9 avril C2 | 12-14-3-4-2-16 si np:8 | 3-5-14-16-6 | 7.40€ |
||
| Vincennes 10 avril C4 | 7-4-1-17-6-15 si np:12 | 5-7-8-4-2 | |||
| Longchamp 11 avril C4 | 10-11-13-5-6-9 si np:3 | 2-6-11-3-14 | 18.60€ |
||
| Enghien 12 avril C1 | 4-12-2-16-11-6 si np:10 | 12-10-4-1-13 | 5.70€ |
||
| Saint Cloud 13 avril C1 | 3-2-14-5-17-8 si np:4 | 8-14-2-17-13 | Tiercé désordre 28.20€ | 51.20€ |
20.7€ |
| Saint Galmier 14 avril C1 | 13-9-4-15-8-14 si np:2 | 13-11-4-7-15 | 10.40€ |
||
| Longchamp 15 avril C1 | 4-6-7-1-13-18 si np:9 | 2-18-16-6-10 | |||
| Vincennes 16 avril C2 | 5-6-7-3-11-15 si np:14 | 6-3-14-1-12 | 46.20€ |
14.70 |
|
| Vincennes 17 avril C4 | 8-18-16-9-3-7 si np:12 | 10-9-16-15-18 | |||
| Auteuil 18 avril C4 | 9-7-12-4-1-2 | 12-9-1-20-3 | Tiercé Désordre 162€ | 55.20€ | 115.6€ |
| maisons Laffitte 19 avril C1 | 4-1-3-7-12-10 si np:16 | 4-12-16-8-13 | 23.30€ | 7.90€ | |
| Longchamp 20 avril C1 | 4-2-7-1-16-6 si np:5 | 1-18-12-4-15 | |||
| 21 avril pas de prono | |||||
| Saint cloud C1 22 avril | 15-7-3-9-4-13 si np:10 | 3-1-7-13-4 | 7.30€ | ||
| Vincennes C2 23 avril | 12-16-15-11-7-10 si np:19 | 11-20-17-16-13 | |||
| Enghien C4 24 avril | 7-2-4-10-5-8 | 7-2-5-10-14 | Tiercé Ordre 19.50€ | 8.10€ | 15.1€ |
| Longchamp 25 avril C4 | 5-2-7-15-11-9 si np:16 | 9-10-5-1-11 | 11.10€ | ||
| Auteuil 26 avril C1 | 1-9-13-4-12-6 si np:8 | 4-12-6-13-9 | Tiercé Ordre 105.40€ | 28.30€ | 25.6€ |
| Chantilly 27 avril C1 | 4-3-13-1-18-16 si np:2 | 4-3-11-13-2 | 12.50€ | 6€ | |
| Agen 28 avril C1 | 11-10-2-13-3-8 si np:17 | 11-3-13-5-10 | Tiercé désordre 32.50€ | 60.50€ | 35.9€ |
| Longchamp C1 29 avril | 12-14-3-17-1-16 si np:19 | 16-12-15-7-14 | 30.50€ | 10.70€ | |
| Vincennes C2 30 avril | 10-3-4-14-15-8 si np:6 | 8-15-4-3-11 | Tiercé Désordre 41.80€ | 42.30€ | 40.3€ |
| Avril 2010 | Total: | 658.4€ | 436.6€ | 458.7€ |